・介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(下記料金表)の1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。
要介護の方の利用負担額(目安)
1 訪問介護の介護報酬に係る費用 2級地 11.12円 令和6年6月1日現在
| 訪問介護費(1回につき) | 単位数 | 処遇改善 | 計 | 利用者 負担額 (1割) | 利用者 負担額 (2割) | 利用者 負担額 (3割) | |
| 生活援助2 | 197 | 48 | 245 | 273 | 546 | 819 | |
| 生活援助3 | 242 | 59 | 301 | 335 | 670 | 1,005 | |
| 身体1・Ⅱ | 268 | 66 | 334 | 371 | 742 | 1,113 | |
| 身1生1・Ⅱ | 340 | 83 | 423 | 471 | 942 | 1,413 | |
| 身1生2・Ⅱ | 411 | 101 | 512 | 569 | 1,138 | 1,707 | |
| 身1生3・Ⅱ | 483 | 118 | 601 | 669 | 1,338 | 2,006 | |
| 身体2・Ⅱ | 426 | 104 | 530 | 590 | 1,180 | 1,770 | |
| 身2生1・Ⅱ | 497 | 122 | 619 | 688 | 1,376 | 2,064 | |
| 身2生2・Ⅱ | 569 | 139 | 708 | 788 | 1,576 | 2,364 | |
| 身2生3・Ⅱ | 640 | 157 | 797 | 886 | 1,772 | 2,658 | |
| 身体3・Ⅱ | 624 | 153 | 777 | 864 | 1,728 | 2,592 | |
| 身3生1・Ⅱ | 695 | 170 | 865 | 963 | 1,925 | 2,887 | |
| 身3生2・Ⅱ | 767 | 188 | 955 | 1,062 | 2,124 | 3,186 | |
| 身3生3・Ⅱ | 838 | 205 | 1,043 | 1,161 | 2,321 | 3,481 | |
| 身体4・Ⅱ | 714 | 175 | 889 | 989 | 1,977 | 2,966 | |
| 身体4生1・Ⅱ | 785 | 192 | 977 | 1,087 | 2,174 | 3,261 | |
| 身体4生2・Ⅱ | 857 | 210 | 1,067 | 1187 | 2,373 | 3,560 | |
| 身体4生 3・Ⅱ | 928 | 227 | 1,155 | 1,285 | 2,570 | 3,855 | |
| 緊急時訪問介護加算 | 100 | 112 | 223 | 334 | 1回につき | ||
| 初回加算 | 200 | 223 | 445 | 668 | 1回につき | ||
| 2人の訪問介護員等による訪問介護を行った場合 | 所定単位数×200/100 | ||||||
| 早朝・夜間、深夜の訪問介護の場合 | |||||||
| (1)夜間(午後6時~午後10時)・早朝(午前6時~午前8時) | 所定単位数×25/100を加算 | ||||||
| (2)深夜(午後10時~午前6時) | 所定単位数×50/100を加算 | ||||||
| 同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 | |||||||
| (1)事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 | 所定単位数×90/100 | ||||||
| (2)同一の建物に20人以上利用者が居住する場合 | 所定単位数×90/100 | ||||||
| (3)事業所と同一敷地内建物等に50人以上利用者が居住する場合 | 所定単位数×85/100 | ||||||
| (4)事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者数が全利用者数の90%以上の場合 | 所定単位数×88/100 | ||||||
| ※ 共生型訪問介護の場合、下記の割合に応じた単位数を算定すること。 “ 指定居宅介護事業所(障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合) ☞×70/100” “ 指定居宅介護事業所(重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合) ☞×93/100” “ 指定重度訪問介護事業所 ☞×93/100” | |||||||
| 特定事業所加算(1月につき) | |||||||
| 特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ※3 | 所定単位数の100分の20、10、10、3、3 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(1月につき) | |||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)※3 | (介護報酬総単位数※1×24.5%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)※3 | (介護報酬総単位数※1×22.4%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)※3 | (介護報酬総単位数※1×18.2%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)※3 | (介護報酬総単位数※1×14.5%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)※3 | (介護報酬総単位数※1×22.1%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)※3 | (介護報酬総単位数※1×20.8%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)※3 | (介護報酬総単位数※1×20.0%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)※3 | (介護報酬総単位数※1×18.7%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)※3 | (介護報酬総単位数※1×18.4%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)※3 | (介護報酬総単位数※1×16.3%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)※3 | (介護報酬総単位数※1×16.3%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)※3 | (介護報酬総単位数※1×15.8%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)※3 | (介護報酬総単位数※1×14.2%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)※3 | (介護報酬総単位数※1×13.9%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)※3 | (介護報酬総単位数※1×12.1%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)※3 | (介護報酬総単位数※1×11.8%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)※3 | (介護報酬総単位数※1×10.0%)※2×11.12 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)※3 | (介護報酬総単位数※1×7.6%)※2×11.12 | ||||||
| ※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算 ※2 1単位未満の端数四捨五入 ※3 介護職員等処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て)) *利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法 単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て) ○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額) *利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。 ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。 | |||||||
2 その他の費用
| 項目 | 金額 | 説明 | |
| 交通費 | 実費 | 当事業所の通常の事業の実施地域(港北区、神奈川区、都筑区)実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は徴収しない | |
3 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)
| 項目 | 金額 | 説明 |
| 介護保険外サービス | 介護報酬告示上の額と同額 | 区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。 |
※ 共生型訪問介護の場合、下記の割合に応じた単位数を算定すること。
指定居宅介護事業所(障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合)
☞×70/100
指定居宅介護事業所(重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合)
☞×93/100
指定重度訪問介護事業所
☞×93/100
| 特定事業所加算(1月につき) | |
|---|---|
| 特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ※3 | 所定単位数の100分の20、10、10、5、3 |
| 介護職員処遇改善加算(1月につき) | |
|---|---|
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※3 | (介護報酬総単位数※1×13.7%)※2×11.12 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)※3 | (介護報酬総単位数※1×10.0%)※2×11.12 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)※3 | (介護報酬総単位数※1×5.5%)※2×11.12 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(1月につき) | |
|---|---|
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)※3 | (介護報酬総単位数※1×6.3%)※2×11.12 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)※3 | (介護報酬総単位数※1×4.2%)※2×11.12 |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算(1月につき)※3 | (介護報酬総単位数※1×2.4%)※2×11.12 |
※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算
※2 1単位未満の端数四捨五入
※3 介護職員処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))
※利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法
単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
※利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。
ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。
2 その他の費用
| 項目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 交通費 | 実費 | 当事業所の通常の事業の実施地域(港北区、神奈川区、都筑区、緑区)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。 通常の事業の実施地域を越えた所から、 片道 1㎞あたり 20円 |
3 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)
| 項目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 介護保険外サービス | 介護報酬告示上の額と同額 | 区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。 |
